Pai Mobility
Fabricante
Paidian Technology Co., Ltd. Building 6, Huaxin Park, E-Tong World Business Park, No. 1777 Hualong Road, Huaxin TownShanghai🇨🇳 Porcelana 
Teléfono+86 150 3709 9285+86 180 5195 6331Correo electrónicohelpdesk@paidiandong.cnSitio webwww.paimobility.com/Eu
Visión general del modelo 2025
 km/h
 kW
 kW
Pai TS2 Pro+  Q 11,849.18 / 100 km Pai TS5 Lite
 Q 11,849.18 / 100 km Pai TS5 Lite  Q 4,419.45 / 110 km Pai TS3 S
 Q 4,419.45 / 110 km Pai TS3 S  Q 45,032.42 / 150 km Pai TS2 Pro
 Q 45,032.42 / 150 km Pai TS2 Pro  Q 8,614.65 / 100 km Pai TS2 Plus
 Q 8,614.65 / 100 km Pai TS2 Plus  Q 17,240.07 / 150 km Pai TS1 Plus
 Q 17,240.07 / 150 km Pai TS1 Plus  Q 7,546.17 / 70 km Pai TS2 Lite
 Q 7,546.17 / 70 km Pai TS2 Lite  Q 5,380.11 / 100 km Pai TS1
 Q 5,380.11 / 100 km Pai TS1  Q 4,311.64 / 60 km Pai TS1 Pro
 Q 4,311.64 / 60 km Pai TS1 Pro  Q 6,467.99 / 70 km Pai TS3 Pro
 Q 6,467.99 / 70 km Pai TS3 Pro  Q 51,338.22 / 150 km
 Q 51,338.22 / 150 km
 Q 11,849.18 / 100 km Pai TS5 Lite
 Q 11,849.18 / 100 km Pai TS5 Lite  Q 4,419.45 / 110 km Pai TS3 S
 Q 4,419.45 / 110 km Pai TS3 S  Q 45,032.42 / 150 km Pai TS2 Pro
 Q 45,032.42 / 150 km Pai TS2 Pro  Q 8,614.65 / 100 km Pai TS2 Plus
 Q 8,614.65 / 100 km Pai TS2 Plus  Q 17,240.07 / 150 km Pai TS1 Plus
 Q 17,240.07 / 150 km Pai TS1 Plus  Q 7,546.17 / 70 km Pai TS2 Lite
 Q 7,546.17 / 70 km Pai TS2 Lite  Q 5,380.11 / 100 km Pai TS1
 Q 5,380.11 / 100 km Pai TS1  Q 4,311.64 / 60 km Pai TS1 Pro
 Q 4,311.64 / 60 km Pai TS1 Pro  Q 6,467.99 / 70 km Pai TS3 Pro
 Q 6,467.99 / 70 km Pai TS3 Pro  Q 51,338.22 / 150 km
 Q 51,338.22 / 150 km